
Athlétisme Magazine n°607, entretien exclusif avec Marie-Julie Bonnin, vient de paraître
|
||||
10km de La FLECHE toutes les informations dans la rubrique "10km de LA FLECHE" (sur la gauche de cette page)
Résultats dès votre arrivée ici
Grâce à notre partenaire ipitos ou dans la rubrique résultats
Femmes | ||||||||||||||||
FOY Louisa | 5 km | 84 (4) | 23'27'' | CAF/02 | 13/10 | |||||||||||
HEDIN Marion | 5 km | 70 (3) | 22'26'' | CAF/03 | 13/10 | |||||||||||
LECOMTE Juliette | 5 km | 126 (10) | 30'05'' | CAF/03 | 13/10 | |||||||||||
CUAU Charlotte | 5 km | 93 (1) | 24'04'' | JUF/01 | 13/10 | |||||||||||
BOUVIER Juliette | 5 km | 50 (3) | 20'52'' | MIF/05 | 13/10 | |||||||||||
BUSSON Olivia | 5 km | 109 (9) | 26'47'' | MIF/04 | 13/10 | |||||||||||
CHAUVIN Manon | 5 km | 61 (4) | 21'24'' | MIF/04 | 13/10 | |||||||||||
HUBERT Laura | 5 km | 75 (6) | 23'02'' | MIF/05 | 13/10 | |||||||||||
LALOYER Valentine | 5 km | 44 (1) | 20'37'' | MIF/05 | 13/10 | |||||||||||
THOUMELIN Zoe | 5 km | 100 (7) | 25'10'' | MIF/05 | 13/10 | |||||||||||
MAURIER Melanie | 5 km | 132 (9) | 31'00'' | SEF/83 | 13/10 | |||||||||||
MONNEAU Solene | 10 Km Route SEM | 430 (33) | 53'08'' | D5 | SEF/80 | 13/10 | ||||||||||
OUVRARD Amelie | 5 km | 131 (8) | 30'58'' | SEF/86 | 13/10 | |||||||||||
ANGOT Valerie | 10 Km Route SEM | 485 (43) | 56'26'' | D7 | VEF/79 | 13/10 | ||||||||||
BRONIQUE Magali | 5 km | 150 (14) | 34'47'' | VEF/78 | 13/10 | |||||||||||
CHAUVIN Brigitte | 10 Km Route SEM | 370 (18) | 50'36'' | D4 | VEF/74 | 13/10 | ||||||||||
CHEVREUL Aline | 10 Km Route SEM | 327 (14) | 49'14'' | D3 | VEF/74 | 13/10 | ||||||||||
COGNARD Adeline | 10 Km Route SEM | 356 (16) | 50'09'' | D4 | VEF/77 | 13/10 | ||||||||||
LECOADIC Anne | 10 Km Route SEM | 182 (2) | 44'14'' | R4 | VEF/78 | 13/10 | ||||||||||
MEUNIER Anne | 10 Km Route SEM | 444 (34) | 53'40'' | D5 | VEF/75 | 13/10 | ||||||||||
SELFORT Erika | 10 Km Route SEM | 544 (64) | 1h01'48'' | D8 | VEF/79 | 13/10 | ||||||||||
THIBAULT Audrey | 10 Km Route SEM | 371 (19) | 50'37'' | D4 | VEF/79 | 13/10 | ||||||||||
THOUMELIN Celine | 10 Km Route SEM | 523 (56) | 59'36'' | D7 | VEF/75 | 13/10 | ||||||||||
Hommes | ||||||||||||||||
BRONIQUE Augustin | 5 km | 8 (3) | 17'43'' | CAM/03 | 13/10 | |||||||||||
DEVAUX Brian | 5 km | 12 (4) | 18'12'' | CAM/02 | 13/10 | |||||||||||
JULIEN Romain | 5 km | 14 (5) | 18'37'' | CAM/03 | 13/10 | |||||||||||
PICHON Mathias | 10 Km Route SEM | 76 (4) | 39'06'' | D1 | CAM/03 | 13/10 | ||||||||||
TALLON Paul | 10 Km Route SEM | 58 (2) | 38'13'' | R6 | CAM/03 | 13/10 | ||||||||||
CORDIER Stefan | 10 Km Route SEM | 32 (2) | 36'07'' qi | R3 | JUM/00 | 13/10 | ||||||||||
GAUDIN Simeon | 5 km | 82 (16) | 23'25'' | MIM/04 | 13/10 | |||||||||||
HEDIN Pierre | 5 km | 11 (3) | 18'08'' | MIM/05 | 13/10 | |||||||||||
PRODHOMME Thomas | 5 km | 17 (5) | 18'49'' | MIM/05 | 13/10 | |||||||||||
BATAILLE Guillaume | 5 km | 74 (16) | 22'53'' | SEM/81 | 13/10 | |||||||||||
BOITIERE Gilles | 10 Km Route SEM | 16 (12) | 34'49'' | R1 | SEM/95 | 13/10 | ||||||||||
CARLIER Adrien | 10 Km Route SEM | 20 (15) | 35'14'' | R2 | SEM/92 | 13/10 | ||||||||||
DROZDEK Krystian | 10 Km Route SEM | 81 (43) | 39'14'' | D1 | SEM/83 | 13/10 | ||||||||||
GILLET Anthony | 10 Km Route SEM | 26 (18) | 35'48'' | R3 | SEM/91 | 13/10 | ||||||||||
GRENECHE Sylvain | 10 Km Route SEM | 12 (9) | 34'18'' | R1 | SEM/82 | 13/10 | ||||||||||
LE GOSLES Vincent | 10 Km Route SEM | 110 (55) | 40'30'' | D2 | SEM/85 | 13/10 | ||||||||||
BOUVIER Stephane | 5 km | 51 (7) | 20'52'' | VEM/79 | 13/10 | |||||||||||
CHASLE Sebastien | 10 Km Route SEM | 139 (51) | 42'22'' | D4 | VEM/73 | 13/10 | ||||||||||
CHEVREUX Stephane | 10 Km Route SEM | 165 (69) | 43'41'' | D5 | VEM/70 | 13/10 | ||||||||||
CHORIN Mathieu | 10 Km Route SEM | 200 (81) | 44'28'' | D5 | VEM/77 | 13/10 | ||||||||||
DAVY Claude | 10 Km Route SEM | 539 (233) | 1h01'37'' | D8 | VEM/64 | 13/10 | ||||||||||
FOY Sebastien | 5 km | 83 (12) | 23'26'' | VEM/72 | 13/10 | |||||||||||
GUILLOCHON Christophe | 10 Km Route SEM | 64 (19) | 38'37'' | R6 | VEM/76 | 13/10 | ||||||||||
JULIEN Guillaume | 10 Km Route SEM | 282 (123) | 47'46'' | D7 | VEM/69 | 13/10 | ||||||||||
LAPHA Pierre | 10 Km Route SEM | 358 (158) | 50'13'' | D8 | VEM/74 | 13/10 | ||||||||||
LECOMTE Sebastien | 10 Km Route SEM | 425 (183) | 52'55'' | D8 | VEM/73 | 13/10 | ||||||||||
MAVIC Philippe | 10 Km Route SEM | 347 (153) | 49'55'' | D7 | VEM/63 | 13/10 | ||||||||||
MOREAU Pascal | 10 Km Route SEM | 448 (192) | 53'55'' | D8 | VEM/65 | 13/10 | ||||||||||
MORIN Vincent | 10 Km Route SEM | 27 (6) | 35'49'' qi | R3 | VEM/79 | 13/10 | ||||||||||
PAPIN Florian | 10 Km Route SEM | 466 (202) | 54'53'' | D8 | VEM/75 | 13/10 | ||||||||||
PICHON Mickael | 10 Km Route SEM | 92 (28) | 39'42'' | D2 | VEM/76 | 13/10 | ||||||||||
PRODHOMME Jean-vincent | 10 Km Route SEM | 33 (8) | 36'08'' qi | R3 | VEM/76 | 13/10 | ||||||||||
RIVALET Bruno | 10 Km Route SEM | 194 (79) | 44'24'' | D5 | VEM/73 | 13/10 | ||||||||||
TAPISSIER Vincent | 10 Km Route SEM | 105 (37) | 40'17'' | D2 | VEM/78 | 13/10 | ||||||||||
TASTARD Bernard | 10 Km Route SEM | 470 (205) | 55'15'' | D8 | VEM/54 | 13/10 |
MINIMAS pour les Championnats de France ici
20/03 | > | ![]() |
|
18/02 | > | ![]() |
|
30/01 | > | ![]() |
|
13/01 | > | ![]() |
|
06/01 | > | ![]() |
|
06/12 | > | ![]() |
|
10/11 | > | ![]() |
|
18/10 | > | ![]() |
|
06/08 | > | ![]() |
|
02/06 | > | ![]() |
|
23/04 | > | ![]() |
|
07/04 | > | ![]() |
|
22/02 | > | ![]() |
|
27/11 | > | ![]() |
|
29/07 | > | ![]() |
|
05/07 | > | ![]() |
|
10/06 | > | ![]() |
|
13/05 | > | ![]() |
|
07/04 | > | ![]() |
|
14/01 | > | ![]() |
Lien pour vous inscrire aux cross, compétitions en salle et sur piste.
Compétitions/Athlé/Cross