
L'ouvrage richement illustré, qui retrace l’Histoire de la Fédération Française d'Athlétisme.
|
||||
BOUVIER Sarah | 1 000m / BEF | Finale directe | 3 | 4'24''32 | 164 | BEF/07 | 28/06 | |||||||||
FROUIN Camille | 1 000m / BEF | Finale directe | 1 | 3'24''01 | 606 | BEF/06 | 28/06 | |||||||||
HEDIN Alice | 1 000m / BEF | Finale directe | 2 | 3'31''83 | 533 | BEF/07 | 28/06 | |||||||||
LUCE Emma | 100m / TCF | série 3 | 4 | 14''17 (NC) | 608 | R6 | CAF/03 | 28/06 | ||||||||
LUCE Emma | 100m / TCF Finales | Finale directe | - | DNS (NC) | 0 | CAF/03 | 28/06 | |||||||||
PEREZ Johanne | Perche / TCF | Finale directe | 8 | 1m80 | 303 | D5 | CAF/03 | 28/06 | ||||||||
THAMRI Clementine | 3 000m / TCF | Finale directe | 6 | 12'43''03 | 484 | D2 | ESF/97 | 28/06 | ||||||||
BOUVIER Juliette | 1 000m / MIF | Finale directe | 2 | 3'26''98 | 578 | MIF/05 | 28/06 | |||||||||
HUBERT Laura | 1 000m / MIF | Finale directe | 3 | 3'41''75 | 447 | MIF/05 | 28/06 | |||||||||
LALOYER Valentine | 1 000m / MIF | Finale directe | 1 | 3'15''77 | 688 | MIF/05 | 28/06 | |||||||||
BOUVIER Helene | 3 000m / TCF | Finale directe | 7 | 12'51''37 | 466 | D3 | SEF/81 | 28/06 | ||||||||
TALLON Frederique | 3 000m / TCF | Finale directe | 5 | 11'52''82 | 602 | R5 | VEF/75 | 28/06 | ||||||||
Hommes | ||||||||||||||||
BRONIQUE Eloi | 1 000m / BEM | Finale directe | 1 | 3'33''73 | 74 | BEM/06 | 28/06 | |||||||||
BOIS Mathieu | 800m / TCM | Finale directe | 6 | 2'01''80 | 717 | IR4 | CAM/02 | 28/06 | ||||||||
BROCHARD Amaury | Perche / TCM | Finale directe | 10 | 2m80 | 414 | D3 | CAM/02 | 28/06 | ||||||||
BRONIQUE Augustin | 800m / TCM | Finale directe | 6 | 2'09''31 | 549 | R4 | CAM/03 | 28/06 | ||||||||
CHAUVEAU Maxence | Perche / TCM | Finale directe | 11 | 2m80 | 414 | D3 | CAM/02 | 28/06 | ||||||||
DEVAUX Brian | 800m / TCM | Finale directe | 7 | 2'14''54 | 445 | R6 | CAM/02 | 28/06 | ||||||||
JULIEN Romain | 800m / TCM | Finale directe | 9 | 2'22''15 | 314 | D3 | CAM/03 | 28/06 | ||||||||
PICHON Mathias | Longueur / TCM | Finale directe | 11 | 4m77 (+0.0) | 455 | D5 | CAM/03 | 28/06 | ||||||||
PICHON Mathias | 400m / TCM | Finale directe | 3 | 58''81 | 416 | R6 | CAM/03 | 28/06 | ||||||||
BOULAY Paul | 800m / TCM | Finale directe | - | DNF | 0 | ESM/98 | 28/06 | |||||||||
FOUCAULT Antonin | 800m / TCM | Finale directe | 4 | 1'58''79 | 791 | IR2 | ESM/97 | 28/06 | ||||||||
GABARD Aidan | 1 000m / MIM | Finale directe | 3 | 3'15''44 | 213 | MIM/04 | 28/06 | |||||||||
GAUDIN Simeon | Javelot (600 G) / MIM | Finale directe | 1 | 28m26 | 372 | MIM/04 | 28/06 | |||||||||
PRODHOMME Thomas | 1 000m / MIM | Finale directe | 2 | 3'14''71 | 220 | MIM/05 | 28/06 | |||||||||
BOITIERE Gilles | 5 000m / TCM | Finale directe | 3 | 17'01''21 | 487 | R4 | SEM/95 | 28/06 | ||||||||
CHEVEREAU Romain | Marteau (7 Kg) / TCM | Finale directe | 2 | 29m00 | 415 | D2 | SEM/91 | 28/06 | ||||||||
COUTURIER Mesay | 800m / TCM | Finale directe | 5 | 1'59''36 | 776 | IR3 | SEM/96 | 28/06 | ||||||||
GRENECHE Sylvain | 5 000m / TCM | Finale directe | 3 | 17'03''00 | 483 | R4 | SEM/82 | 28/06 | ||||||||
JACQUES Emmanuel | 3 000m / TCM | Finale directe | 3 | 10'50''71 | 292 | D4 | SEM/85 | 28/06 | ||||||||
CHAUVEAU Patrice | Javelot (800 G) / TCM | Finale directe | 4 | 20m48 | 263 | D7 | VEM/74 | 28/06 | ||||||||
CHAUVEAU Patrice | Marteau (7 Kg) / TCM | Finale directe | 5 | 11m98 | 158 | D8 | VEM/74 | 28/06 | ||||||||
MOREAU Pascal | 5 000m / TCM | Finale directe | 9 | 23'46''21 | 0 | D8 | VEM/65 | 28/06 | ||||||||
PRODHOMME Jean-vincent | 5 000m / TCM | Finale directe | 8 | 17'28''88 | 424 | R5 | VEM/76 | 28/06 |
20/03 | > | ![]() |
|
18/02 | > | ![]() |
|
30/01 | > | ![]() |
|
13/01 | > | ![]() |
|
06/01 | > | ![]() |
|
06/12 | > | ![]() |
|
10/11 | > | ![]() |
|
18/10 | > | ![]() |
|
06/08 | > | ![]() |
|
02/06 | > | ![]() |
|
23/04 | > | ![]() |
|
07/04 | > | ![]() |
|
22/02 | > | ![]() |
|
27/11 | > | ![]() |
|
29/07 | > | ![]() |
|
05/07 | > | ![]() |
|
10/06 | > | ![]() |
|
13/05 | > | ![]() |
|
07/04 | > | ![]() |
|
14/01 | > | ![]() |
Lien pour vous inscrire aux cross, compétitions en salle et sur piste.
Compétitions/Athlé/Cross